Seit dem 1. Januar 2011 wurde der Zentralschweizer Bildungsserver mittlerweile 3851695 mal aufgerufen. Mit dieser Zahl wird nicht die Anzahl aller Klicks auf der Webseite gezählt (dieser Wert wäre bedeutend höher), sondern die Anzahl Seitenbesuche.
Wenn Sie zebis.ch aufrufen und verschiedene Unterseiten anwählen, wird dies als ein Seitenbesuch registriert. Die Dauer eines Seitenbesuchs ist auf 15 Minuten festgelegt. Bei einem Seitenbesuch, der länger als 15 Minuten dauert, erhöht sich die Anzahl Seitenbesuche im Viertelstundentakt um einen Wert.
Monatsstatistik zebis.ch
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||
Januar | * | 66776 | 78039 | 77743 | 78245 | 71329 | 65430 | |
Februar | 57770 | 64223 | 73328 | 65791 | 56232 | 58508 | 62873 | |
März | 36780 | 67835 | 76810 | 77639 | 62185 | 73510 | 68992 | |
April | 42668 | 51823 | 64638 | 63504 | 58917 | 48089 | 6843 | |
Mai | 49177 | 52460 | 60675 | 58809 | 53232 | 45723 | ||
Juni | 43523 | 44567 | 52088 | 52090 | 42553 | 40486 | ||
Juli | 36146 | 35938 | 32932 | 30971 | 30033 | 30837 | ||
August | 40137 | 43292 | 49926 | 47096 | 38592 | 39141 | ||
September | 44733 | 50764 | 59102 | 54673 | 43695 | 41827 | ||
Oktober | 45081 | 47525 | 58100 | 50854 | 44442 | 35671 | ||
November | 54491 | 57623 | 64955 | 56011 | 53413 | 44851 | ||
Dezember | 61433 | 49707 | 51823 | 50003 | 49525 | 44845 | ||
* Die Statistik ist seit dem 26. Januar 2010 implementiert.